로고

제품소개

세상을 향한 발돋움으로 글로벌 리더 ABCMTS㈜가 되겠습니다.

TC 시리즈 (3-axis changeover systems)

작업•시험 효율의 개선

다축(절환) 진동시험장치는 주로 시험효율 개선과 작업효율 개선을 목적으로 사용됩니다
사양표
System Model TC-1000-4H TC-1000-6H TC-1000-8H TC-1000-10M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ400 ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000
최대가진력 Sine (kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Random (kN) 4.9 4.9 4.9 4.9
Shock (kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
최대 가속도 (m/s2) 98 65 42 33
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 1.0
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 100 150 230 290
상한진동수 수평(Hz) 1000 800 700 350
수직(Hz) 1000 1000 700 500
최대 탑재질량(kg) 100 100 200 200
소요전력(kVA) 27 27 27 27
냉각수(L/min)
System Model TC-2000-5H TC-2000-8M TC-2000-10M TC-2000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ500 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 19.6 19.6 19.6 19.6
Random (kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Shock (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
최대 가속도 (m/s2) 163 98 65 30
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 120 200 300 640
상한진동수 수평(Hz) 800 500 350 250
수직(Hz) 800 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 200 300 500 500
소요전력(kVA) 43 43 43 43
냉각수(L/min)
System Model TC-3000-5H TC-3000-8M TC-3000-10M TC-3000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ500 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
Random (kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
Shock (kN) 44.1 44.1 44.1 44.1
최대 가속도 (m/s2) 196 113 73 43
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 150 260 400 680
상한진동수 수평(Hz) 800 500 350 250
수직(Hz) 800 800 500 250
최대 탑재질량(kg) 200 300 500 500
소요전력(kVA) 52 52 52 52
냉각수(L/min)
System Model TC-5000-6H TC-5000-8H TC-5000-10M TC-5000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 49 49 49 49
Random (kN) 29.4 29.4 29.5 29.5
Shock (kN) 73.5 73.5 73.8 73.8
최대 가속도 (m/s2) 306 222 158 67
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 160 220 310 730
상한진동수 수평(Hz) 800 700 350 250
수직(Hz) 1000 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 300 300 500 700
소요전력(kVA) 77 77 75 75
냉각수(L/min) 195 195 190 190
System Model TC-6000-6H TC-6000-8H TC-6000-10M TC-6000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 61.7 61.7 61.7 61.7
Random (kN) 37 37 30.8 30.8
Shock (kN) 92.5 92.5 74 74
최대 가속도 (m/s2) 342 257 199 84
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 180 240 310 730
상한진동수 수평(Hz) 800 700 350 250
수직(Hz) 1000 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 300 300 500 700
소요전력(kVA) 93 93 91 91
냉각수(L/min) 230 230 225 225