로고

제품소개

세상을 향한 발돋움으로 글로벌 리더 ABCMTS㈜가 되겠습니다.

DS 시리즈 (2-Axis 동시)

한층 더 향상된 친환경적인 진동시험의 실현

다축(동시) 진동시험장치는 더욱더 현실에 가까운 진동환경의 재현을 목적으로 사용됩니다.
사양표
System Model DS-1000-4H DS-1000-6H DS-1000-8H DS-1000-10M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ400 ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000
최대가진력 Sine (kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Random (kN) 4.9 4.9 4.9 4.9
Shock (kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
최대 가속도 (m/s2) 108 75 54 32
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 1.0
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 90 130 180 300
상한진동수 수평(Hz) 1000 800 700 350
수직(Hz) 1000 1000 700 500
최대 탑재질량(kg) 100 100 200 200
소요전력(kVA) 30 30 30 30
냉각수(L/min)
System Model DS-2000-5H DS-2000-8M DS-2000-10M DS-2000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ500 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 19.6 19.6 19.6 19.6
Random (kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Shock (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
최대 가속도 (m/s2) 150 81 67 28
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 130 240 290 680
상한진동수 수평(Hz) 800 500 350 250
수직(Hz) 800 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 200 300 500 500
소요전력(kVA) 66 66 66 66
냉각수(L/min)
System Model DS-3000-5H DS-3000-8M DS-3000-10M DS-3000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ500 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
Random (kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
Shock (kN) 44.1 44.1 44.1 44.1
최대 가속도 (m/s2) 196 140 91 47
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 150 210 320 620
상한진동수 수평(Hz) 800 500 350 250
수직(Hz) 800 800 350 250
최대 탑재질량(kg) 200 300 500 500
소요전력(kVA) 76 76 76 76
냉각수(L/min)
System Model DS-5000-6H DS-5000-8H DS-5000-10M DS-5000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 49 49 49 49
Random (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
Shock (kN) 73.5 73.5 73.5 73.5
최대 가속도 (m/s2) 350 204 163 59
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 140 240 300 820
상한진동수 수평(Hz) 800 700 350 250
수직(Hz) 1000 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 300 300 500 700
소요전력(kVA) 104 104 106 106
냉각수(L/min) 370 370 360 360
System Model DS-6000-6H DS-6000-8H DS-6000-10M DS-6000-15M
제품사양 Table Size(mm) ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 61.7 61.7 61.7 61.7
Random (kN) 37 37 30.8 30.8
Shock (kN) 92.5 92.5 74 74
최대 가속도 (m/s2) 385 268 102 75
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 160 230 600 820
상한진동수 수평(Hz) 800 700 350 250
수직(Hz) 1000 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 300 300 500 700
소요전력(kVA) 126 126 128 128
냉각수(L/min) 440 440 430 430