로고

제품소개

세상을 향한 발돋움으로 글로벌 리더 ABCMTS㈜가 되겠습니다.

DC 시리즈(2-axis changeover systems)

작업•시험 효율의 개선

다축(절환) 진동시험장치는 주로 시험효율 개선과 작업효율 개선을 목적으로 사용됩니다
사양표
System Model DC-1000-4H DC-1000-6H DC-1000-8H DC-1000-10H
제품사양 Table Size(mm) ㅁ400 ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000
최대가진력 Sine (kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Random (kN) 4.9 4.9 4.9 4.9
Shock (kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
최대 가속도(m/s2 108 75 54 32
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 1.0
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 90 130 180 300
최대진동수 수평(Hz) 1000 800 700 350
수직(Hz) 1000 1000 700 500
최대 탑재질량(kg) 100 100 200 200
소요전력(kVA) 25 25 25 25
냉각수(L/min)
System Model DC-2000-5H DC-2000-8H DC-2000-10H DC-2000-15H
제품사양 Table Size(mm) ㅁ500 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 19.6 19.6 19.6 19.6
Random (kN) 9.8 9.8 9.8 9.8
Shock (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
최대 가속도(m/s2 150 81 67 28
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 1.0
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 130 240 290 680
최대진동수 수평(Hz) 800 500 350 250
수직(Hz) 800 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 200 300 500 500
소요전력(kVA) 43 43 43 43
냉각수(L/min)
System Model DC-3000-5H DC-3000-8H DC-3000-10H DC-3000-15H
제품사양 Table Size(mm) ㅁ500 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
Random (kN) 14.7 14.7 14.7 14.7
Shock (kN) 44.1 44.1 44.1 44.1
최대 가속도(m/s2 196 140 91 47
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 1.0 1.0
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 150 210 320 620
최대진동수 수평(Hz) 800 500 350 250
수직(Hz) 800 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 200 300 500 500
소요전력(kVA) 52 52 52 52
냉각수(L/min)
System Model DC-5000-6H DC-5000-8H DC-5000-10H DC-5000-15H
제품사양 Table Size(mm) ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 49 49 49 49
Random (kN) 29.4 29.4 29.4 29.4
Shock (kN) 73.5 73.5 73.5 73.5
최대 가속도(m/s2 350 204 163 59
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 140 240 300 820
최대진동수 수평(Hz) 800 700 350 250
수직(Hz) 1000 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 200 300 500 700
소요전력(kVA) 75 75 73 73
냉각수(L/min) 195 195 190 190
System Model DC-6000-6H DC-6000-8H DC-6000-10H DC-6000-15H
제품사양 Table Size(mm) ㅁ600 ㅁ800 ㅁ1000 ㅁ1500
최대가진력 Sine (kN) 61.7 61.7 61.7 61.7
Random (kN) 37 37 30.8 30.8
Shock (kN) 92.5 92.5 74 74
최대 가속도(m/s2 385 268 102 75
최대 속도(m/s) 1.0 1.0 0.9 0.9
최대 변위(mmp-p) 51 51 51 51
가동부질량(kg) 160 230 600 820
최대진동수 수평(Hz) 800 700 350 250
수직(Hz) 1000 800 500 350
최대 탑재질량(kg) 300 300 500 700
소요전력(kVA) 93 93 91 91
냉각수(L/min) 230 230 225 225